District wise Population of Rajasthan
Posted by admin on June 13th, 2012 | Views: 2955
District wise Population of Rajasthan 2011 with area.
| District | Headquarters | Division | Population (2011) | Area (km2) |
|---|---|---|---|---|
| Ajmer | Ajmer | Ajmer | 2584913 | 8481 |
| Alwar | Alwar | Jaipur | 3671999 | 8380 |
| Banswara | Banswara | Udaipur | 1798194 | 5037 |
| Baran | Baran | Kota | 1223921 | 6955 |
| Barmer | Barmer | Jodhpur | 2604453 | 28387 |
| Bharatpur | Bharatpur | Bharatpur | 2549121 | 5066 |
| Bhilwara | Bhilwara | Ajmer | 2410459 | 10455 |
| Bikaner | Bikaner | Bikaner | 2367745 | 27244 |
| Bundi | Bundi | Kota | 1113725 | 5550 |
| Chittorgarh | Chittorgarh | Udaipur | 1544392 | 10856 |
| Churu | Churu | Bikaner | 2041172 | 16830 |
| Dausa | Dausa | Jaipur | 1637226 | 2950 |
| Dholpur | Dholpur | Bharatpur | 1207293 | 3084 |
| Dungarpur | Dungarpur | Udaipur | 1388906 | 3770 |
| Hanumangarh | Hanumangarh | Bikaner | 1779650 | 12645 |
| Jaipur | Jaipur | Jaipur | 6663971 | 14068 |
| Jaisalmer | Jaisalmer | Jodhpur | 672008 | 38401 |
| Jalor | Jalore | Jodhpur | 1830151 | 10640 |
| Jhalawar | Jhalawar | Kota | 1411327 | 6219 |
| Jhunjhunu | Jhunjhunu | Jaipur | 2139658 | 5928 |
| Jodhpur | Jodhpur | Jodhpur | 3685681 | 22850 |
| Karauli | Karauli | Bharatpur | 1458459 | 5530 |
| Kota | Kota | Kota | 1950491 | 12436 |
| Nagaur | Nagaur | Ajmer | 3309234 | 17718 |
| Pali | Pali | Jodhpur | 2038533 | 12387 |
| Pratapgarh | Pratapgarh | Udaipur | 868231 | 41173.6 |
| Rajsamand | Rajsamand | Udaipur | 1158283 | 4768 |
| Sawai Madhopur | Sawai Madhopur | Bharatpur | 1338114 | 10527 |
| Sikar | Sikar | Jaipur | 2677737 | 7732 |
| Sirohi | Sirohi | Jodhpur | 1037185 | 5136 |
| Sri Ganganagar | Sri Ganganagar | Bikaner | 1969520 | 7984 |
| Tonk | Tonk | Ajmer | 1421711 | 7194 |
| Udaipur | Udaipur | Udaipur | 3067549 | 17279 |
| Rajasthan | Jaipur | 68621012 | 342239 |
No comments:
Post a Comment