World Oceans Few Fast Facts
| विश्व के प्रमुख सागर:
World Oceans Few Fast Facts
| ||
| सागर नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | गहराई (मीटर में) |
| दक्षिण चीन सागर | २९,७४,६०० | १२०० |
| कैरीबियन सागर | २७,५३,००० | २,४०० |
| भूमध्य सागर | २५,०३,००० | १,४८५ |
| बेरिंग सागर | २२,६८,१८० | १,४०० |
| पूर्व चीन सागर | १२,४९,१५० | १८८ |
| अंडमान सागर | ७,९७,७२० | ८६५ |
| ओखोटस्क सागर | १५,२७,५७० | ८४० |
| काला सागर | ४,६१,९८० | १,१०० |
| बाल्टिक सागर | ४,२२,१६० | ५५ |
| लाल सागर | ४,३७,७०० | ४९० |
| उत्तरी सागर | ५,७५,३०० | ९० |
| आयरिश सागर | ८८,५५० | ६० |
| जापान सागर | १०,०७,५०० | १,३७० |
No comments:
Post a Comment